Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
11-11 10:09 | Olanda | Workum, Jordy van |
10-11 19:04 | Austria | Herzog, Vanessa |
10-11 19:00 | Germania | Emele, Stefan |
10-11 19:00 | Norvegia | Eitrem, Sander |
10-11 19:00 | Norvegia | Kongshaug, Peder |
10-11 19:00 | Stati Uniti | Warren, Sarah |
09-11 18:16 | Regno Unito | Cooper, Gemma |
09-11 18:16 | Regno Unito | Kersten, Cornelius |
09-11 16:33 | Olanda | Beune, Joy |
09-11 11:34 | Austria | Odor, Gabriel |
09-11 11:34 | Belgio | Swings, Bart |
09-11 11:34 | Belgio | Vosté, Mathias |
09-11 11:34 | Canada | Belchos, Jordan |
09-11 11:34 | Canada | Brunet, Cédrick |
09-11 11:34 | Canada | Dubreuil, Laurent |
09-11 11:34 | Canada | Fiola, Christopher |
09-11 11:34 | Canada | Fish, Graeme |
09-11 11:34 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
09-11 11:34 | Canada | Howe, Connor |
09-11 11:34 | Canada | Langelaar, Tyson |
09-11 11:34 | Canada | Mayeur, Hayden |
09-11 11:34 | Cina | Du, Haonan |
09-11 11:34 | Cina | Ning, Zhongyan |
09-11 11:34 | Cina | Shen, Hanyang |
09-11 11:34 | Cina | Wang, Hongli |
09-11 11:34 | Cina | Yang, Tao |
09-11 11:34 | Repubblica Ceca | Kočí, Jakub |
09-11 11:34 | Danimarca | Schmidt, Philip Due |
09-11 11:34 | Danimarca | Thorup, Viktor Hald |
09-11 11:34 | Estonia | Liiv, Marten |
09-11 11:34 | Francia | Belloir, Mathieu |
09-11 11:34 | Francia | Loubineaud, Timothy |
09-11 11:34 | Germania | Klein, Moritz |
09-11 11:34 | Germania | Maly, Felix |
09-11 11:34 | Germania | Petzold, Fridtjof |
09-11 11:34 | Germania | Rijhnen, Felix |
09-11 11:34 | Ungheria | Bejczi, Botond |
09-11 11:34 | Italia | Di Stefano, Daniele |
09-11 11:34 | Italia | Ghiotto, Davide |
09-11 11:34 | Italia | Giovannini, Andrea |
09-11 11:34 | Giappone | Ichinohe, Seitaro |
09-11 11:34 | Giappone | Kikuchi, Kota |
09-11 11:34 | Giappone | Kojima, Ryota |
09-11 11:34 | Giappone | Morimoto, Takuya |
09-11 11:34 | Giappone | Morishige, Wataru |
09-11 11:34 | Giappone | Murakami, Yuma |
09-11 11:34 | Giappone | Nonomura, Taiyo |
09-11 11:34 | Giappone | Tsuchiya, Riku |
09-11 11:34 | Giappone | Tsuchiya, Ryosuke |
09-11 11:34 | Giappone | Yamada, Kazuya |
09-11 11:34 | Giappone | Yamada, Masaya |
09-11 11:34 | Kazakistan | Chshigolev, Vitaliy |
09-11 11:34 | Kazakistan | Gavrilov, Demyan |
09-11 11:34 | Olanda | Bergsma, Jorrit |
09-11 11:34 | Olanda | Bosker, Marcel |
09-11 11:34 | Olanda | Botman, Janno |
09-11 11:34 | Olanda | Dijs, Wesly |
09-11 11:34 | Olanda | Hollaar, Louis |
09-11 11:34 | Olanda | Hoolwerf, Bart |
09-11 11:34 | Olanda | Jansman, Kars |
09-11 11:34 | Olanda | Krol, Thomas |
09-11 11:34 | Olanda | N'tab, Dai Dai |
09-11 11:34 | Olanda | Otterspeer, Hein |
09-11 11:34 | Olanda | Scheperkamp, Merijn |
09-11 11:34 | Olanda | Snellink, Beau |
09-11 11:34 | Olanda | Wennemars, Joep |
09-11 11:34 | Nuova Zelanda | Michael, Peter |
09-11 11:34 | Norvegia | Engebråten, Hallgeir |
09-11 11:34 | Norvegia | Eriksen, Daniel Thuv |
09-11 11:34 | Norvegia | Farstad, Odin By |
09-11 11:34 | Norvegia | Johansson, Allan Dahl |
09-11 11:34 | Norvegia | Lorentzen, Håvard |
09-11 11:34 | Norvegia | Ulekleiv, Kristian |
09-11 11:34 | Polonia | Janicki, Artur |
09-11 11:34 | Polonia | Kania, Marek |
09-11 11:34 | Polonia | Michalski, Piotr |
09-11 11:34 | Polonia | Palka, Szymon |
09-11 11:34 | Polonia | Zurek, Damian |
09-11 11:34 | Corea del Sud | Cha, Min-Kyu |
09-11 11:34 | Corea del Sud | Chung, Jae-Won |
09-11 11:34 | Corea del Sud | Kim, Jun-Ho |
09-11 11:34 | Corea del Sud | Kim, Tae-Yun |
09-11 11:34 | Corea del Sud | Lee, Seung-Hoon |
09-11 11:34 | Spagna | Robla, Manuel |
09-11 11:34 | Svizzera | Wenger, Livio |
09-11 11:34 | Stati Uniti | Cepuran, Ethan |
09-11 11:34 | Stati Uniti | Lehman, Emery |
09-11 11:34 | Stati Uniti | Stolz, Jordan |
09-11 10:59 | Belgio | Tas, Sandrine |
09-11 10:59 | Brasile | Paes, Larissa |
09-11 10:59 | Canada | Blondin, Ivanie |
09-11 10:59 | Canada | Hiller, Carolina |
09-11 10:59 | Canada | Lamarche, Béatrice |
09-11 10:59 | Canada | Maltais, Valerie |
09-11 10:59 | Canada | McDougall, Brooklyn |
09-11 10:59 | Canada | Weidemann, Isabelle |
09-11 10:59 | Cina | Chen, Xiangyu |
09-11 10:59 | Cina | Han, Mei |
09-11 10:59 | Cina | Jin, Jingzhu |
09-11 10:59 | Cina | Li, Leming |
09-11 10:59 | Cina | Li, Qishi |
09-11 10:59 | Cina | Yang, Binyu |
09-11 10:59 | Cina | Zhang, Lina |
09-11 10:59 | Repubblica Ceca | Antošová, Veronika |
09-11 10:59 | Repubblica Ceca | Kuršová, Zuzana |
09-11 10:59 | Repubblica Ceca | Sablíková, Martina |
09-11 10:59 | Germania | Pechstein, Claudia |
09-11 10:59 | Germania | Uhrig, Michelle |
09-11 10:59 | Ungheria | Mercs, Abigél |
09-11 10:59 | Italia | Peveri, Laura |
09-11 10:59 | Giappone | Horikawa, Momoka |
09-11 10:59 | Giappone | Inagawa, Kurumi |
09-11 10:59 | Giappone | Kaminaga, Shione |
09-11 10:59 | Giappone | Kikuchi, Sumire |
09-11 10:59 | Giappone | Sato, Ayano |
09-11 10:59 | Giappone | Soga, Konami |
09-11 10:59 | Giappone | Takagi, Miho |
09-11 10:59 | Giappone | Yamane, Kako |
09-11 10:59 | Kazakistan | Aydova, Yekaterina |
09-11 10:59 | Kazakistan | Morozova, Nadezhda |
09-11 10:59 | Olanda | Conijn, Merel |
09-11 10:59 | Olanda | Fledderus, Marrit |
09-11 10:59 | Olanda | Groenewoud, Marijke |
09-11 10:59 | Olanda | Jong, Michelle de |
09-11 10:59 | Olanda | Kok, Femke |
09-11 10:59 | Olanda | Leerdam, Jutta |
09-11 10:59 | Olanda | Rijpma-de Jong, Antoinette |
09-11 10:59 | Olanda | Voskamp, Dione |
09-11 10:59 | Norvegia | Furnée, Marte Bjerkreim |
09-11 10:59 | Norvegia | Haugen, Sofie Karoline |
09-11 10:59 | Norvegia | Wiklund, Ragne |
09-11 10:59 | Polonia | Bosiek, Karolina |
09-11 10:59 | Polonia | Czyszczoń, Magdalena |
09-11 10:59 | Polonia | Jabrzyk, Natalia |
09-11 10:59 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
09-11 10:59 | Corea del Sud | Kim, Hyun-Yung |
09-11 10:59 | Corea del Sud | Kim, Min-Sun |
09-11 10:59 | Corea del Sud | Park, Chae-Won |
09-11 10:59 | Corea del Sud | Park, Ji-Woo |
09-11 10:59 | Spagna | Moreno, Teresa |
09-11 10:59 | Svezia | Lagrange, Eva |
09-11 10:59 | Svezia | Lindqvist, Ann-Marie |
09-11 10:59 | Svizzera | Hardi, Ramona |
09-11 10:59 | Svizzera | McGregor, Kaitlyn |
09-11 10:59 | Stati Uniti | Birkeland, Giorgia |
09-11 10:59 | Stati Uniti | Browne, McKenzie |
09-11 10:59 | Stati Uniti | Goetz, Kimi |
09-11 10:59 | Stati Uniti | Jackson, Erin |
09-11 10:59 | Stati Uniti | Kilburg, Mia |
09-11 01:51 | Olanda | Roest, Patrick |
09-11 01:51 | Olanda | Schouten, Irene |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
11-11 16:45 | Regno Unito | Kersten, Cornelius |
11-11 10:09 | Olanda | Bergsma, Jorrit |
10-11 19:02 | Giappone | Soga, Konami |
10-11 19:00 | Norvegia | Eitrem, Sander |
10-11 19:00 | Stati Uniti | Browne, McKenzie |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti World Cup Stavanger
Questo è un elenco iscriti provvisorio.
(Pattinatori:
146) Inizia il ven 11 nov 2022, 17:00
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!