Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
16-02 21:20 | Canada | McDougall, Brooklyn |
16-02 21:20 | Cina | Jin, Jingzhu |
16-02 00:09 | Svizzera | McGregor, Kaitlyn |
15-02 23:54 | Australia | Ross, Mitchell |
15-02 23:54 | Austria | Herzog, Vanessa |
15-02 23:54 | Austria | Molnar, Anna |
15-02 23:54 | Belgio | Tas, Sandrine |
15-02 23:54 | Canada | Blondin, Ivanie |
15-02 23:54 | Canada | Hiller, Carolina |
15-02 23:54 | Canada | Lamarche, Béatrice |
15-02 23:54 | Canada | Maltais, Valerie |
15-02 23:54 | Canada | McCluskey, Abigail |
15-02 23:54 | Canada | Pearman, Maddison |
15-02 23:54 | Canada | Scott, Alexa |
15-02 23:54 | Canada | Weidemann, Isabelle |
15-02 23:54 | Cina | Han, Mei |
15-02 23:54 | Cina | Li, Qishi |
15-02 23:54 | Cina | Yang, Binyu |
15-02 23:54 | Repubblica Ceca | Antošová, Veronika |
15-02 23:54 | Repubblica Ceca | Kuršová, Zuzana |
15-02 23:54 | Repubblica Ceca | Sablíková, Martina |
15-02 23:54 | Germania | Hofmann, Josie |
15-02 23:54 | Germania | Pechstein, Claudia |
15-02 23:54 | Germania | Uhrig, Michelle |
15-02 23:54 | Ungheria | Mercs, Abigél |
15-02 23:54 | Italia | Peveri, Laura |
15-02 23:54 | Giappone | Horikawa, Momoka |
15-02 23:54 | Giappone | Inagawa, Kurumi |
15-02 23:54 | Giappone | Kikuchi, Sumire |
15-02 23:54 | Giappone | Onodera, Yuna |
15-02 23:54 | Giappone | Sato, Ayano |
15-02 23:54 | Giappone | Soga, Konami |
15-02 23:54 | Giappone | Takagi, Miho |
15-02 23:54 | Giappone | Yamane, Kako |
15-02 23:54 | Kazakistan | Aydova, Yekaterina |
15-02 23:54 | Kazakistan | Morozova, Nadezhda |
15-02 23:54 | Olanda | Anema, Reina |
15-02 23:54 | Olanda | Beune, Joy |
15-02 23:54 | Olanda | Dul, Elisa |
15-02 23:54 | Olanda | Fledderus, Marrit |
15-02 23:54 | Olanda | Grevelt, Isabel |
15-02 23:54 | Olanda | Groot, Robin |
15-02 23:54 | Olanda | Jong, Michelle de |
15-02 23:54 | Olanda | Leerdam, Jutta |
15-02 23:54 | Olanda | Rijpma-de Jong, Antoinette |
15-02 23:54 | Olanda | Verkerk, Naomi |
15-02 23:54 | Olanda | Voskamp, Dione |
15-02 23:54 | Norvegia | Furnée, Marte Bjerkreim |
15-02 23:54 | Norvegia | Haugen, Sofie Karoline |
15-02 23:54 | Norvegia | Ripsrud, Martine |
15-02 23:54 | Norvegia | Wiklund, Ragne |
15-02 23:54 | Polonia | Bosiek, Karolina |
15-02 23:54 | Polonia | Czyszczoń, Magdalena |
15-02 23:54 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
15-02 23:54 | Romania | Nechita, Robert |
15-02 23:54 | Romania | Stanica, Bianca-Lorena |
15-02 23:54 | Corea del Sud | Hwang, Hyun-Sun |
15-02 23:54 | Corea del Sud | Kim, Hyun-Yung |
15-02 23:54 | Corea del Sud | Kim, Min-Sun |
15-02 23:54 | Corea del Sud | Lee, Na-Hyun |
15-02 23:54 | Corea del Sud | Park, Ji-Woo |
15-02 23:54 | Spagna | Carreño, Ainoa |
15-02 23:54 | Svezia | Lagrange, Eva |
15-02 23:54 | Svezia | Norberg, Kaspar |
15-02 23:54 | Svizzera | Hardi, Ramona |
15-02 23:54 | Regno Unito | Cooper, Gemma |
15-02 23:54 | Regno Unito | Smeding, Ellia |
15-02 23:54 | Stati Uniti | Birkeland, Giorgia |
15-02 23:54 | Stati Uniti | Bowe, Brittany |
15-02 23:54 | Stati Uniti | Goetz, Kimi |
15-02 23:54 | Stati Uniti | Jackson, Erin |
15-02 23:54 | Stati Uniti | Kilburg, Mia |
15-02 23:49 | Austria | Gschwentner, Ignaz |
15-02 23:49 | Austria | Odor, Gabriel |
15-02 23:49 | Belgio | Swings, Bart |
15-02 23:49 | Canada | Dubreuil, Laurent |
15-02 23:49 | Canada | Fiola, Christopher |
15-02 23:49 | Canada | Fish, Graeme |
15-02 23:49 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
15-02 23:49 | Canada | Howe, Connor |
15-02 23:49 | Canada | Langelaar, Tyson |
15-02 23:49 | Canada | Mayeur, Hayden |
15-02 23:49 | Cina | Cong, Zhenlong |
15-02 23:49 | Cina | Ning, Zhongyan |
15-02 23:49 | Cina | Shen, Hanyang |
15-02 23:49 | Repubblica Ceca | Kočí, Jakub |
15-02 23:49 | Danimarca | Schmidt, Philip Due |
15-02 23:49 | Danimarca | Thorup, Viktor Hald |
15-02 23:49 | Estonia | Liiv, Marten |
15-02 23:49 | Francia | Belloir, Mathieu |
15-02 23:49 | Francia | Loubineaud, Timothy |
15-02 23:49 | Germania | Klein, Moritz |
15-02 23:49 | Germania | Maly, Felix |
15-02 23:49 | Germania | Rijhnen, Felix |
15-02 23:49 | Ungheria | Bejczi, Botond |
15-02 23:49 | Italia | Bosa, David |
15-02 23:49 | Italia | Di Stefano, Daniele |
15-02 23:49 | Italia | Ghiotto, Davide |
15-02 23:49 | Italia | Giovannini, Andrea |
15-02 23:49 | Italia | Trentini, Alessio |
15-02 23:49 | Giappone | Ichinohe, Seitaro |
15-02 23:49 | Giappone | Kikuchi, Kota |
15-02 23:49 | Giappone | Kojima, Ryota |
15-02 23:49 | Giappone | Morimoto, Takuya |
15-02 23:49 | Giappone | Morishige, Wataru |
15-02 23:49 | Giappone | Murakami, Yuma |
15-02 23:49 | Giappone | Nonomura, Taiyo |
15-02 23:49 | Giappone | Shinhama, Tatsuya |
15-02 23:49 | Giappone | Tsuchiya, Riku |
15-02 23:49 | Giappone | Tsuchiya, Ryosuke |
15-02 23:49 | Giappone | Yamada, Kazuya |
15-02 23:49 | Giappone | Yamada, Masaya |
15-02 23:49 | Kazakistan | Chshigolev, Vitaliy |
15-02 23:49 | Kazakistan | Gavrilov, Demyan |
15-02 23:49 | Olanda | Botman, Janno |
15-02 23:49 | Olanda | Dijs, Wesly |
15-02 23:49 | Olanda | Hollaar, Louis |
15-02 23:49 | Olanda | Hoolwerf, Bart |
15-02 23:49 | Olanda | Jansman, Kars |
15-02 23:49 | Olanda | Krol, Thomas |
15-02 23:49 | Olanda | N'tab, Dai Dai |
15-02 23:49 | Olanda | Nuis, Kjeld |
15-02 23:49 | Olanda | Otterspeer, Hein |
15-02 23:49 | Olanda | Scheperkamp, Merijn |
15-02 23:49 | Olanda | Snellink, Beau |
15-02 23:49 | Olanda | Wennemars, Joep |
15-02 23:49 | Olanda | Westenbroek, Stefan |
15-02 23:49 | Nuova Zelanda | Michael, Peter |
15-02 23:49 | Norvegia | Eitrem, Sander |
15-02 23:49 | Norvegia | Engebråten, Hallgeir |
15-02 23:49 | Norvegia | Henriksen, Sigurd |
15-02 23:49 | Norvegia | Johansson, Allan Dahl |
15-02 23:49 | Norvegia | Kongshaug, Peder |
15-02 23:49 | Norvegia | Lorentzen, Håvard |
15-02 23:49 | Norvegia | Magnussen, Bjørn |
15-02 23:49 | Norvegia | Pedersen, Sverre Lunde |
15-02 23:49 | Norvegia | Ulekleiv, Kristian |
15-02 23:49 | Polonia | Janicki, Artur |
15-02 23:49 | Polonia | Kania, Marek |
15-02 23:49 | Polonia | Michalski, Piotr |
15-02 23:49 | Polonia | Palka, Szymon |
15-02 23:49 | Polonia | Zurek, Damian |
15-02 23:49 | Corea del Sud | Cha, Min-Kyu |
15-02 23:49 | Corea del Sud | Chung, Jae-Won |
15-02 23:49 | Corea del Sud | Kim, Jun-Ho |
15-02 23:49 | Corea del Sud | Lee, Seung-Hoon |
15-02 23:49 | Spagna | Taibo, Manuel |
15-02 23:49 | Svizzera | Wenger, Livio |
15-02 23:49 | Stati Uniti | Cepuran, Ethan |
15-02 23:49 | Stati Uniti | Dawson, Casey |
15-02 23:49 | Stati Uniti | Kleba, Austin |
15-02 23:49 | Stati Uniti | Lehman, Emery |
15-02 23:49 | Stati Uniti | McDermott-Mostowy, Conor |
15-02 23:49 | Stati Uniti | Stolz, Jordan |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
16-02 21:22 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti World Cup Tomaszów Mazowiecki II
Aggiornamento 16-02 21:24: L’elenco partenti è definitivo!
(Pattinatori:
153) Inizia il ven 17 feb 2023, 17:00
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!