Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
10-03 21:12 | Austria | Odor, Gabriel |
10-03 21:12 | Belgio | Swings, Bart |
10-03 21:12 | Belgio | Tas, Sandrine |
10-03 21:12 | Canada | Belchos, Jordan |
10-03 21:12 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
10-03 21:12 | Canada | Blondin, Ivanie |
10-03 21:12 | Canada | Dubreuil, Laurent |
10-03 21:12 | Canada | Howe, Connor |
10-03 21:12 | Canada | Junio, Gilmore |
10-03 21:12 | Canada | Langelaar, Tyson |
10-03 21:12 | Canada | Maltais, Valerie |
10-03 21:12 | Canada | McDougall, Brooklyn |
10-03 21:12 | Canada | Pearman, Maddison |
10-03 21:12 | Canada | Weidemann, Isabelle |
10-03 21:12 | Repubblica Ceca | Sablíková, Martina |
10-03 21:12 | Danimarca | Schmidt, Stefan Due |
10-03 21:12 | Danimarca | Thorup, Viktor Hald |
10-03 21:12 | Estonia | Liiv, Marten |
10-03 21:12 | Francia | Loubineaud, Timothy |
10-03 21:12 | Germania | Beckert, Patrick |
10-03 21:12 | Germania | Pechstein, Claudia |
10-03 21:12 | Germania | Rijhnen, Felix |
10-03 21:12 | Germania | Uhrig, Michelle |
10-03 21:12 | Italia | Ghiotto, Davide |
10-03 21:12 | Italia | Giovannini, Andrea |
10-03 21:12 | Italia | Lollobrigida, Francesca |
10-03 21:12 | Italia | Malfatti, Michele |
10-03 21:12 | Giappone | Go, Arisa |
10-03 21:12 | Giappone | Kodaira, Nao |
10-03 21:12 | Giappone | Kojima, Ryota |
10-03 21:12 | Giappone | Kosaka, Rin |
10-03 21:12 | Giappone | Matsui, Yamato |
10-03 21:12 | Giappone | Morishige, Wataru |
10-03 21:12 | Giappone | Murakami, Yuma |
10-03 21:12 | Giappone | Nonomura, Taiyo |
10-03 21:12 | Giappone | Obayashi, Masahito |
10-03 21:12 | Giappone | Oda, Takuro |
10-03 21:12 | Giappone | Oshigiri, Misaki |
10-03 21:12 | Giappone | Sato, Ayano |
10-03 21:12 | Giappone | Shinhama, Tatsuya |
10-03 21:12 | Giappone | Takagi, Miho |
10-03 21:12 | Giappone | Takagi, Nana |
10-03 21:12 | Giappone | Tsuji, Maki |
10-03 21:12 | Giappone | Yamada, Kazuya |
10-03 21:12 | Giappone | Yamada, Masaya |
10-03 21:12 | Kazakistan | Aidova, Yekaterina |
10-03 21:12 | Kazakistan | Morozov, Dmitry |
10-03 21:12 | Kazakistan | Morozova, Nadezhda |
10-03 21:12 | Olanda | Achtereekte, Carlijn |
10-03 21:12 | Olanda | Beek, Lotte van |
10-03 21:12 | Olanda | Bergsma, Jorrit |
10-03 21:12 | Olanda | Beune, Joy |
10-03 21:12 | Olanda | Bosker, Marcel |
10-03 21:12 | Olanda | Fledderus, Marrit |
10-03 21:12 | Olanda | Groenewoud, Marijke |
10-03 21:12 | Olanda | Hoolwerf, Bart |
10-03 21:12 | Olanda | Jansman, Kars |
10-03 21:12 | Olanda | Jong, Antoinette de |
10-03 21:12 | Olanda | Jong, Michelle de |
10-03 21:12 | Olanda | Kok, Femke |
10-03 21:12 | Olanda | Krol, Thomas |
10-03 21:12 | Olanda | N'tab, Dai Dai |
10-03 21:12 | Olanda | Nuis, Kjeld |
10-03 21:12 | Olanda | Otterspeer, Hein |
10-03 21:12 | Olanda | Scheperkamp, Merijn |
10-03 21:12 | Olanda | Talsma, Marwin |
10-03 21:12 | Olanda | Verbij, Kai |
10-03 21:12 | Olanda | Voskamp, Dione |
10-03 21:12 | Olanda | Wüst, Ireen |
10-03 21:12 | Norvegia | Farstad, Odin By |
10-03 21:12 | Norvegia | Haugen, Sofie Karoline |
10-03 21:12 | Norvegia | Johansson, Allan Dahl |
10-03 21:12 | Norvegia | Kongshaug, Peder |
10-03 21:12 | Norvegia | Lorentzen, Håvard |
10-03 21:12 | Norvegia | Ulekleiv, Kristian |
10-03 21:12 | Norvegia | Wiklund, Ragne |
10-03 21:12 | Polonia | Bosiek, Karolina |
10-03 21:12 | Polonia | Janicki, Artur |
10-03 21:12 | Polonia | Kania, Marek |
10-03 21:12 | Polonia | Michalski, Piotr |
10-03 21:12 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
10-03 21:12 | Polonia | Ziomek, Kaja |
10-03 21:12 | Polonia | Zurek, Damian |
10-03 21:12 | Corea del Sud | Kim, Min-Sun |
10-03 21:12 | Svezia | Poel, Nils van der |
10-03 21:12 | Svizzera | Wenger, Livio |
10-03 21:12 | Taiwan | Huang, Yu-Ting |
10-03 21:12 | Regno Unito | Cooper, Gemma |
10-03 21:12 | Regno Unito | Kersten, Cornelius |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Bowe, Brittany |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Goetz, Kimi |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Jackson, Erin |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Kilburg, Mia |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Lehman, Emery |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Mantia, Joey |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Quinn, Ian |
10-03 21:12 | Stati Uniti | Weigel, Dessie |
10-03 00:19 | Olanda | Schouten, Irene |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
11-03 18:43 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
11-03 00:29 | Canada | Weidemann, Isabelle |
11-03 00:29 | Stati Uniti | Kilburg, Mia |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti World Cup Final Heerenveen
Aggiornamento 11-03 18:43: L’elenco partenti è definitivo!
(Pattinatori:
95) Inizia il sab 12 mar 2022, 13:00
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!